この記事の所要時間: 約 4分28秒(文字数:2,680文字)
ウイニングポスト(Winning Post)8をプレイしていると坂苦手・小回り苦手の幼駒が誕生したりする。いわゆる欠点だ。坂苦手は成長・調教によりこなすようにもなるが、あまり期待できない。小回り苦手は改善の余地がない。そこでゲーム内で登場する競馬場を一覧にしてみた。
管理人は、たまにではあるが馬券購入するので中央10場の周回・坂・小回を把握している。
しかし海外・地方になるとさっぱりである。
よくあるのが、そこそこの能力ある所有馬が負ける。なぜだと思っていたらレース後の騎手コメントでパワーがないと指摘される。出走する前に確認しているつもりだがよく忘れる(笑)。
その反省をふまえ競馬場一覧をメモしてみた。
中央競馬場
競馬場名 | 区分 | 周回 | 坂 | 小回 | 主要レース |
中山 | 中央 | 右 | ○ | 有馬記念 | |
東京 | 中央 | 左 | ○ | 日本ダービー | |
京都 | 中央 | 右 | 天皇賞(春) | ||
阪神 | 中央 | 右 | ○ | 桜花賞 | |
福島 | ローカル | 右 | ○ | ○ | 七夕賞 |
新潟 | ローカル | 左 | アイビスサマーダッシュ | ||
中京 | ローカル | 左 | ○ | 高松宮記念 | |
小倉 | ローカル | 右 | ○ | 小倉大賞典 | |
札幌 | ローカル | 右 | ○ | 札幌記念 | |
函館 | ローカル | 右 | ○ | 函館記念 |
海外競馬場
競馬場名 | 国 | 周回 | 坂 | 小回 | 主要レース |
アケダクト | アメリカ | 左 | ウッドメモリアルS | ||
アーリントン | アメリカ | 左 | アーリントンミリオン | ||
オークロンパーク | アメリカ | 左 | アーカンソーダービー | ||
ガルフストリームパーク | アメリカ | 左 | フロリダダービー | ||
キーンランド | アメリカ | 左 | スピンスターS | ||
サラトガ | アメリカ | 左 | CCAオークス | ||
サンタアニタ | アメリカ | 左 | サンタアニタダービー |
チャーチルダウンズ | アメリカ | 左 | ケンタッキーダービー | ||
デルマー | アメリカ | 左 | パシフィッククラシック | ||
ピムリコ | アメリカ | 左 | プリークネスS | ||
ベルモントパーク | アメリカ | 左 | エイコーンS | ||
モンマスパーク | アメリカ | 左 | ユナイテッドネーションズS | ||
ウッドバイン | カナダ | 左 | カナディアン国際S |
競馬場名 | 国 | 周回 | 坂 | 小回 | 主要レース |
アスコット | イギリス | 右 | コロネーションS | ||
エプソムダウンズ | イギリス | 左 | ○ | イギリスダービー | |
グッドウッド | イギリス | 右 | サセックスS | ||
サンダウンパーク | イギリス | 右 | エクリプスS | ||
ドンカスター | イギリス | 左 | ○ | イギリスセントレジャー | |
ニューベリ | イギリス | 左 | ○ | ロッキンジS | |
ニューマーケット | イギリス | 右 | イギリス2000ギニー | ||
ヘイドックパーク | イギリス | 左 | ○ | スプリントC | |
ヨーク | イギリス | 左 | ○ | ヨークシャーオークス |
競馬場名 | 国 | 周回 | 坂 | 小回 | 主要レース |
カラー | 愛国 | 右 | アイルランドダービー | ||
レパーズタウン | 愛国 | 左 | ○ | アイルランドチャンピオンS | |
サンクルー | フランス | 左 | ○ | サンクルー大賞典 | |
シャンティイ | フランス | 右 | フランスダービー | ||
ドーヴィル | フランス | 右 | ジャックルマロワ賞 | ||
ロンシャン | フランス | 右 | 凱旋門賞 | ||
メゾンラフィット | フランス | 右 |
ハンブルク | ドイツ | 右 | ドイツダービー | ||
バーデンバーデン | ドイツ | 左 | バーデン大賞 | ||
シャティン | 香港 | 右 | クイーンエリザベスII世C | ||
メイダン | ドバイ | 左 | ドバイワールド | ||
フレミントン | 豪州 | 左 | メルボルンC | ||
ムーニーバレー | 豪州 | 左 | コックスプレート |
※愛国はアイルランド、ドバイはアラブ首長国連邦、豪州はオーストラリア
アメリカ・カナダは全て左回りで坂は無し。
地方競馬場
競馬場名 | 周回 | 坂 | 小回 | 主要レース |
門別 | 右 | ○ | ブリーダーズGC | |
盛岡 | 左 | ○ | 南部杯 | |
浦和 | 左 | ○ | ○ | 浦和記念 |
船橋 | 左 | ○ | ○ | かしわ記念 |
大井 | 右 | 帝王賞 | ||
川崎 | 左 | ○ | ○ | 全日本2歳優駿 |
金沢 | 右 | ○ | 白山大賞典 | |
名古屋 | 右 | ○ | 名古屋グランプリ | |
園田 | 右 | ○ | 兵庫チャンピオンシップ | |
高知 | 右 | ○ | 黒船賞 | |
佐賀 | 右 | ○ | サマーチャンピオン |
プレイしていると、小回りは能力で克服できるが、坂はなかなかのデメリットになることがわかる。圧倒的な能力で坂をも克服してしまう競走馬もいるのだが・・・
ある程度はプレイする参考になればと思います。